|
PENHAROL PASSO FUNDO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10505.03.12 | ADRIANO HARTMANN | |||
10505.03.05 | ALVARO BERNARDI PES | |||
10505.03.10 | CHARLES CORONEL AYRES | |||
10505.03.11 | EDSON ROBERTO ZINI | |||
10505.03.03 | GENESIO SMOLAREK | |||
10505.03.06 | GIOVANE MARQUES MELLO | |||
10505.03.08 | LUIS ELIAS MACIEL | |||
10505.03.02 | MAURÍCIO ANTÔNIO ORSO | |||
10505.03.04 | PAULO SÉRGIO LIMA DUARTE | |||
10505.03.01 | ROBERTO DOS SANTOS DA SILVA | |||
10505.03.09 | RONALDO NAZARI | |||
10505.03.07 | SANDRO CARLOS SOTILI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |