|
S. C. Gaúcho
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10505.08.07 | ADILSON DA TRINDADE ANTUNES | |||
10505.08.06 | AGEU MOREIRA BATISTA | |||
10505.08.03 | ALOISIO CAMARGO FONTELA | |||
10505.08.11 | ATANAZIO ANTÔNIO FERNANDES CARVALHO | |||
10505.08.08 | EMIRAN BARCELOS MACHADO | |||
10505.08.10 | GIVANILDO FOLK ROBALO | |||
10505.08.04 | PAULO CEZAR CONCEIÇÃO MACHADO | |||
10505.08.01 | RODRIGO BARCELOS DE BARCELOS | |||
10505.08.05 | RONI BARCELOS DE OLIVEIRA | |||
10505.08.09 | RUBIANO OLIVEIRA MARTINS | |||
10505.08.02 | VINETON MACHADO DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |